
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAO - 648 | 6291 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAO - 647 | 1159 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAO - 646 | 8469 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAO - 645 | 0377 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAO - 644 | 3560 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAO - 643 | 6809 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LAO - 642 | 2421 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAO - 641 | 1965 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAO - 640 | 3691 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAO - 639 | 0823 |
