
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDPL - 964 | 5237 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDPL - 963 | 9601 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDPL - 962 | 5966 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDPL - 961 | 2855 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDPL - 960 | 5983 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDPL - 959 | 1941 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDPL - 958 | 3475 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDPL - 957 | 9681 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 956 | 9739 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 955 | 3235 |
